ONBORDING
Cronograma
Briefing
Acessos
ESTRATÉGICO
Proposta de Valor
Clientes
Fontes de Receitas
Parceiros
Concorrentes
Orçamento
Posicionamento
Metas Globais
TÁTICO
Objetivos
Projeto de SEO
OPERACIONAL
Tarefas
RELATÓRIOS
Resultados
Orçamento
O orçamento de marketing é essencial para o planejamento tático, pois define os recursos financeiros disponíveis para implementar estratégias de marketing. Ele determina quais táticas são viáveis, influencia a seleção de canais de marketing e a escala das campanhas.
Um orçamento bem planejado ajuda a evitar desperdício de recursos e a maximizar o retorno sobre o investimento.
Além disso, oferece um quadro claro para monitoramento e controle de gastos, permitindo ajustes conforme necessário para alinhar-se aos objetivos de marketing e às condições de mercado em constante mudança.
Orçamento para 2023
Orçamento Total | R$30.000,00 |
Orçamento Mensal (Total/12) | R$2.500,00 |
Distribuição do Orçamento
Mês | SEO | SM | PPC | Total | Total (M) |
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | R$500.00 | R$500.00 | R$500.00 | NaN | R$1,500.00 |
Fevereiro | R$500.00 | R$500.00 | R$500.00 | NaN | R$1,500.00 |
Março | R$500.00 | R$500.00 | R$500.00 | NaN | R$1,500.00 |
Abril | R$500.00 | R$500.00 | R$500.00 | NaN | R$1,500.00 |
Maio | R$500.00 | R$500.00 | R$500.00 | NaN | R$1,500.00 |
Junho | R$500.00 | R$500.00 | R$500.00 | NaN | R$1,500.00 |
Julho | R$500.00 | R$500.00 | R$500.00 | NaN | R$1,500.00 |
Agosto | R$500.00 | R$500.00 | R$500.00 | NaN | R$1,500.00 |
Setembro | R$500.00 | R$500.00 | R$500.00 | NaN | R$1,500.00 |
Outubro | R$500.00 | R$500.00 | R$500.00 | NaN | R$1,500.00 |
Novembro | R$500.00 | R$500.00 | R$500.00 | NaN | R$1,500.00 |
Dezembro | R$500.00 | R$500.00 | R$500.00 | NaN | R$1,500.00 |
A tabela acima é um exemplo de orçamento simplificado.